High Resolution Array
Detector Database
| ALL Telescope Frames: | |||
|---|---|---|---|
| Frame # | Telescope | Foil Material | Foil Thickness: (mg/cm^2) |
| 0 | 0 | Mylar + Al | 1.5 |
| 1 | 1 | Mylar + Al | 1.5 |
| 2 | 2 | Mylar + Al | 1.5 |
| 3 | 3 | Mylar + Al | 1.5 |
| 4 | 4 | Mylar + Al | 1.5 |
| 5 | 5 | Mylar + Al | 1.5 |
| 6 | 6 | Mylar + Al | 1.5 |
| 7 | 7 | Mylar + Al | 1.5 |
| 8 | 8 | Mylar + Al | 1.5 |
| 9 | 9 | Mylar + Al | 1.5 |
| 10 | 10 | Mylar + Al | 1.5 |
| 11 | 11 | Mylar + Al | 1.5 |
| 12 | 12 | Mylar + Al | 1.5 |
| 13 | 13 | Mylar + Al | 1.5 |
| 14 | 14 | Mylar + Al | 1.5 |
| 15 | 15 | Mylar + Al | 1.5 |
| 16 | 16 | Mylar + Al | 1.5 |
| 17 | 17 | Mylar + Al | 1.5 |
| 18 | 18 | Mylar + Al | 1.5 |
| 19 | 19 | Mylar + Al | 1.5 |
