High Resolution Array
Detector Database
| Overview of All Chipboards | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | Version | Protection Diode | Gain | Number of Bad Channels |
| PH0001 | 9/15/2004 | No | Low | 0 |
| PH0002 | 9/15/2004 | No | 0 | |
| PH0003 | 9/15/2004 | No | High | 0 |
| PH0004 | 9/15/2004 | No | 0 | |
| PH0005 | 9/15/2004 | No | High | 0 |
| PH0006 | 9/15/2004 | No | High | 0 |
| PH0007 | 9/15/2004 | No | 0 | |
| PH0008 | 9/15/2004 | No | High | 0 |
| PH0009 | 9/15/2004 | No | High | 0 |
| PH0010 | 9/15/2004 | No | 0 | |
| PS0021 | 9/15/2004 | No | 0 | |
| PS0021-A | Yes | High | 0 | |
| PS0024 | 9/15/2004 | No | High | 0 |
| PS0025 | 9/15/2004 | No | 0 | |
| PS0026 | 9/15/2004 | No | High | 0 |
| PS0027 | 9/15/2004 | No | High | 0 |
| PS0028 | 9/15/2004 | No | High | 0 |
| PS0029 | 9/15/2004 | No | Low | 0 |
| PS0030 | Yes | 0 | ||
| PS0031 | 9/15/2004 | No | High | 0 |
| PS0031-A | 9/15/2004 | No | High | 0 |
| PS0032 | 9/15/2004 | No | High | 0 |
| PS0033 | 9/15/2004 | No | 16 | |
| PS0033-A | 9/15/2004 | No | High | 0 |
| PS0034 | 9/15/2004 | No | High | 0 |
| PS0034-A | 9/15/2004 | No | 0 | |
| PS0035 | 9/15/2004 | No | High | 0 |
| PS0035-A | 9/15/2004 | No | 0 | |
| PS0036 | 9/15/2004 | No | 0 | |
| PS0037 | 9/15/2004 | No | High | 0 |
| PS0038 | 9/15/2004 | No | 0 | |
| PS0038-A | 9/15/2004 | No | High | 0 |
| PS0039 | 9/15/2004 | No | High | 0 |
| PS0039-A | 9/15/2004 | No | High | 0 |
| PS0040 | 9/15/2004 | No | High | 0 |
| PS0040-A | 9/15/2004 | No | High | 0 |
| PS0041 | 9/15/2004 | No | High | 0 |
| PS0042 | 9/15/2004 | No | High | 0 |
| PS0112 | 7/28/2005 | Yes | High | 0 |
| PS0113 | 7/28/2005 | Yes | High | 0 |
| PS0114 | 7/28/2005 | Yes | Low | 0 |
| PS0115 | 7/28/2005 | Yes | Low | 0 |
| PS0116 | 7/28/2005 | Yes | High | 0 |
| PS0117 | 7/28/2005 | Yes | High | 0 |
| PS0118 | 7/28/2005 | Yes | High | 0 |
| PS0119 | 7/28/2005 | Yes | Low | 0 |
| PS0120 | 4/15/2004 | Yes | High | 0 |
| PS0121 | 7/28/2005 | Yes | Low | 0 |
| PS0122 | 7/28/2005 | Yes | High | 0 |
| PS0123 | 7/28/2005 | Yes | High | 0 |
| PS0124 | 7/28/2005 | Yes | High | 0 |
| PS0125 | 7/28/2005 | Yes | High | 0 |
| PS0126 | 7/28/2005 | Yes | High | 0 |
| PS0127 | 7/28/2005 | Yes | High | 0 |
| PS0128 | 7/28/2005 | Yes | High | 0 |
| PS0129 | 7/28/2005 | Yes | High | 0 |
| PS0130 | 7/28/2005 | Yes | Low | 0 |
| PS0131 | 7/28/2005 | Yes | High | 0 |
| PS0142 | Yes | 0 | ||
| PS0143 | Yes | 0 | ||
| PS0144 | Yes | 0 | ||
| PS0145 | Yes | 0 | ||
| PS0146 | Yes | 0 | ||
| PS0147 | Yes | 0 | ||
| PS0148 | Yes | 0 | ||
| PS0149 | Yes | 0 | ||
| PS0153 | Yes | 0 | ||
| PS0155 | Yes | 0 | ||
| PS0156 | Yes | 0 | ||
| PS0157 | Yes | 0 | ||
| PS0160 | 10/27/2006 | Yes | High | 36 |
| PS0161 | 10/27/2006 | Yes | High | 0 |
| PS0162 | 10/27/2006 | Yes | High | 1 |
| PS0163 | 10/27/2006 | Yes | High | 1 |
| PS0164 | 10/27/2006 | Yes | High | 0 |
| PS0165 | 10/27/2006 | Yes | High | 2 |
| PS0166 | 10/27/2006 | Yes | High | 0 |
| PS0167 | 10/27/2006 | Yes | High | 16 |
| PS0168 | 10/27/2006 | Yes | High | 3 |
| PS0169 | 10/27/2006 | Yes | High | 3 |
| PS0170 | 10/27/2006 | Yes | High | 0 |
| PS0171 | 10/27/2006 | Yes | High | 0 |
| PS0172 | 10/27/2006 | Yes | High | 0 |
| PS0173 | 10/27/2006 | Yes | High | 0 |
| PS0174 | 10/27/2006 | Yes | High | 0 |
| SN0003 | 4/15/2004 | No | High | 0 |
| SN0004 | 4/15/2004 | No | High | 0 |
| SN0005 | 4/15/2004 | No | High | 0 |
| SN0007 | 4/15/2004 | No | 0 | |
| SN0008 | 4/15/2004 | No | High | 0 |
| SN0009 | 4/15/2004 | No | High | 0 |
| SN0010 | 4/15/2004 | No | 0 | |
| SN0011 | 4/15/2004 | No | High | 0 |
| SN0013 | 4/15/2004 | No | High | 0 |
| SN0015 | 4/15/2004 | No | 0 | |
| SN0016 | 4/15/2004 | No | High | 0 |
| SN0017 | 4/15/2004 | No | High | 0 |
| SN0018 | 4/15/2004 | No | High | 0 |
| SN0019 | 4/15/2004 | No | 0 | |
| SN0020 | 4/15/2004 | No | High | 0 |
| SN0021 | 4/15/2004 | No | High | 0 |
| SN0022 | 4/15/2004 | No | High | 0 |
| SN0023 | 4/15/2004 | No | High | 0 |
| SN0024 | 4/15/2004 | No | High | 0 |
| SN0025 | 4/15/2004 | No | 0 | |
| SN0027 | 4/15/2004 | No | High | 0 |
| SN0028 | 4/15/2004 | No | Low | 0 |
| SN0029 | 4/15/2004 | No | High | 0 |
| SN0030 | 4/15/2004 | No | High | 0 |
| SN0033 | 4/15/2004 | No | 0 | |
