High Resolution Array
Preamp Database
| Overview of All Preampilifiers | ||||
|---|---|---|---|---|
| Preamp ID |
Design ![]() |
Status ![]() |
Detector Input Gain [mV/MeV] ![]() |
Test Input Gain [mV/MeV] ![]() |
| 1 | Basin(MSU) | Working | 0 | 0 |
| 2 | Basin(MSU) | Working | 0 | 0 |
| 3 | Basin(MSU) | Working | 0 | 0 |
| 5 | Basin(MSU) | Working | 0 | 0 |
| 6 | Basin(MSU) | Working | 0 | 0 |
| 7 | Basin(MSU) | Working | 0 | 0 |
| 8 | Basin(MSU) | Working | 0 | 0 |
| 9 | Basin(MSU) | Working | 0 | 0 |
| 10 | Basin(MSU) | Working | 0 | 0 |
| 11 | Basin(MSU) | Working | 0 | 0 |
| 12 | Basin(MSU) | Working | 0 | 0 |
| 13 | Basin(MSU) | Working | 0 | 0 |
| 14 | Basin(MSU) | Working | 0 | 0 |
| 16 | Basin(MSU) | Working | 0 | 0 |
| 17 | Basin(MSU) | Working | 0 | 0 |
| 18 | Basin(MSU) | Working | 0 | 0 |
| 1000 | Basin(MSU) | Working | 73.2 | 6.53 |
| 1001 | Basin(MSU) | Working | 71.6 | 6.4 |
| 1002 | Indiana | Working | 67.2 | 0.36 |
| 1003 | Basin(MSU) | Working | 72.2 | 6.55 |
| 1004 | Basin(MSU) | Working | 71.2 | 6.48 |
| 1005 | Basin(MSU) | Working | 70.6 | 6.35 |
| 1006 | Basin(MSU) | Working | 71.8 | 6.43 |
| 1007 | Basin(MSU) | Working | 73.2 | 6.58 |
| 1008 | Basin(MSU) | Working | 71.2 | 6.48 |
| 1009 | Basin(MSU) | Working | 71.4 | 6.58 |
| 1010 | Basin(MSU) | Working | 71.4 | 6.88 |
| 1011 | Basin(MSU) | Working | 72.8 | 6.73 |
| 1012 | Basin(MSU) | Working | 71.6 | 6.58 |
| 1013 | Indiana | Working | 70.6 | 0.44 |
| 1014 | Basin(MSU) | Working | 72.6 | 6.6 |
| 1015 | Basin(MSU) | Working | 71 | 6.45 |
| 1016 | Basin(MSU) | Working | 72 | 6.5 |
| 1017 | Basin(MSU) | Working | 72.4 | 6.55 |
| 1018 | Basin(MSU) | Working | 71.8 | 6.55 |
| 1019 | Basin(MSU) | Working | 74 | 6.65 |
| 1020 | Basin(MSU) | Working | 73.2 | 6.68 |
| 1021 | Basin(MSU) | Working | 71.8 | 6.63 |
| 1022 | Basin(MSU) | Working | 72.2 | 6.65 |
| 1023 | Basin(MSU) | Working | 72.6 | 6.58 |
| 1024 | Basin(MSU) | Working | 71.4 | 6.43 |
| 1025 | Basin(MSU) | Working | 70 | 6.33 |
| 1026 | Basin(MSU) | Working | 72.6 | 6.58 |
| 1027 | Basin(MSU) | Working | 71.4 | 6.43 |
| 1028 | Basin(MSU) | Working | 72.4 | 6.9 |
| 1029 | Indiana | Working | 69.6 | 0.4 |
| 1030 | Basin(MSU) | Working | 73.4 | 6.58 |
| 1031 | Basin(MSU) | Working | 75 | 6.75 |
| 1032 | Basin(MSU) | Working | 72 | 6.53 |
| 1033 | Basin(MSU) | Working | 71.6 | 6.45 |

